La placa d'alumini té un gruix de més de {{0}}, 2 mm a menys de 500 mm, més de 200 mm d'amplada, una longitud dins de 16 m. El material d'alumini s'anomena xapa d'alumini o xapa d'alumini, per sota de 0,2 mm per a l'alumini, 200 mm d'amplada dins de la franja o barra.
| Paràmetres tècnics de la placa d'alumini (models d'ús habitual) | ||||
| Model de placa d'alumini | Tremp | Gruix (mm) | Amplada (mm) | Longitud (mm) |
| Placa d'alumini 1050 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,2 mm-500 mm | 20 mm-2630mm | personalitzat |
| Placa d'alumini 1060 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, etc. | 0.1-500mm | 20 mm-2640mm | 500-10000mm |
| 1100 Placa d'alumini | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, etc. | 0.1-500mm | 0.1-500mm | 500-16000mm |
| 2024 Placa d'alumini | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0,1 mm-550 mm | 700 mm-2650mm | 500-11000mm |
| Placa d'alumini 3003 | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, etc. | 0,2 mm-450 mm | 50 mm-2650mm | 500-12000mm |
| Placa d'alumini 5005 | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm-600 mm | 30 mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5052 Placa d'alumini | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm-500 mm | 60 mm-2650mm | 500-10000mm |
| 5083 Placa d'alumini | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, etc. | 0,15 mm-500 mm | 30 mm-2600mm | 500-9000mm |
| 6061 Placa d'alumini | HO, F, T4, T6, T651 | 0,35 mm-500 mm | 500 mm-2600mm | 600-11000mm |
| 6063 Placa d'alumini | O,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500 mm-2800mm | 500-16000mm |
| Placa d'alumini 7050 | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600 mm-2500mm | 600-8000mm |
| 7075 Placa d'alumini | HO, T651, T7451, T6, etc | 15.0mm-600mm | 500 mm-2600mm | 600-8000mm |
Etiquetes populars: Placa d'alumini de 2 mm 3 mm 4 mm 1060 1050 3003 5055 5083 6061 placa d'alumini, xapa d'alumini de 2 mm 3 mm 4 mm 1060 1050 3003 5055 5083 6061 fabricants, proveïdors, fàbrica de plaques d'alumini


