| Grau |
C % màx. |
Mn % màx. |
P % màx. |
S % màx. |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
A572 Taula de propietats mecàniques del tub d'acer
| A572 Gr 50 Propietats del material | Punt de rendiment, min ksi [MPa] | Resistència a la tracció, min ksi [MPa] | Elongació mínima, % B,C,D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | in8in. [200 mm] |
in2in. [50 mm] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
Gamma de producció de canonades ASTM A572 grau 50
Millor preu i lliurament ràpid de canonades ASTM A572 grau 50 a l'Índia
|
TIPUS |
SSAW |
LSAW |
ERW |
SMLS |
|---|---|---|---|---|
|
Gamma de producció: |
OD: 219 mm - 3120 mm |
OD: 16″-64″ |
OD: 1/8"-24" |
OD: 1/8"-36" |
|
Longitud: |
Longitud aleatòria / Longitud fixa / SRL / DRL |
|||
|
Ús: |
Tub mecànic Tub d'acer de transport de líquids |
|||
|
Prova: |
1.Anàlisi de components químics |
|||
|
Superfície: |
Fusion bond Exoxy Coating / Coal Tar Expoxy / 3PE / Revestiment de vernís |
|||
|
Certificat de prova de molí: |
EN 10204/3.1B |
|||
Grau d'acer A572 Gr 50 Mida del tub en polzades
| IPS de 1/8 "(0,405" OD) | 3 1/2" IPS (4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| IPS d'1/4 "(.540" OD) | IPS de 4" (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| IPS de 3/8 "(0,675" OD) | IPS de 5" (5,563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| IPS de 1/2 "(.840" OD) | IPS de 6" (6,625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| IPS de 3/4 "(1.050" OD) | IPS de 8 "(8,625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | IPS de 10" (OD de 10,750") |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS (1.660" OD) | IPS de 12" (OD de 12,750") |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS (1.900" OD) | IPS de 14" (OD de 14.000) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| IPS de 2" (2.375" OD) | IPS de 16" (OD de 16.000) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS (2,875" OD) | IPS de 18" (OD de 18.000) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| IPS de 3" (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Etiquetes populars: estàndard de composició de canonades d'acer al carboni astm a572, fabricants estàndard de composició de tubs d'acer al carboni astm a572 de la Xina, proveïdors, fàbrica




