Toleràncies del diàmetre exterior
| Diàmetre exterior especificat, polzades. [mm] | Variacions permeses, polzades [mm] | |
| Acabat | Sota | |
| Tubs sense costura acabats en calent | ||
| 4 [100] o menys | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Més de 4 a 7 1 ⁄ 2 [100 a 200], incl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Més de 7 1 ⁄ 2 a 9 [200 a 225], incl | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Tubs sense costura acabats en fred | ||
| Menys d'1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 a 1 1 ⁄ 2 [25 a 40], incl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Més de 1 1 ⁄ 2 a 2 [40 a 50], excl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 a 2 1 ⁄ 2 [50 a 65], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 a 3 [65 a 75], excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 a 4 [75 a 100], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Més de 4 a 7 1 ⁄ 2 [100 a 200], incl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Més de 7 1 ⁄ 2 a 9 [200 a 225], incl | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Toleràncies de longitud
| Mètode de Fabricació |
Especificat a l'exterior Diàmetre, polzades [mm] |
Longitud de tall, polzades [mm] | |
| Acabat | Sota | ||
| Sense costures, acabat en calent | Totes les mides | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Sense costures, acabat en fred | Menys de 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] o més | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] o més | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Marcació del producte
A més del marcatge prescrit a l'especificació A1016/A1016M, el marcatge ha d'incloure si el tub està acabat en calent o en fred.
Nota:El material subministrat sota ASTM A209 compleix els requisits aplicables de l'edició actual de l'especificació A1016/A1016M
Fotos de tubs de calderes i sobreescalfadors d'acer aliat ASTM A209 grau T1

Tubs de caldera i sobreescalfador d'acer aliat ASTM A209 grau T1
| OD (mm) | Gruix de paret (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Etiquetes populars: fotos de tubs de sobreescalfador i calderes d'acer aliat astm a209 grau t1, fotos de la Xina de fabricants, proveïdors, fàbrica de calderes d'acer aliat i tubs de sobreescalfador astm a209 grau t1



