Gràfic de composició del tub rodó DIN 17175 16mo3
| Propietats químiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboni | Silici | Manganès | Fòsfor | Sofre | Molibdè | Níquel | Crom | coure | Altres |
| 0.12-0.20 | màxim 0,35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | màxim 0,30 | màxim 0,30 | – |
Resistència mecànica del tub UNS K11820 16Mo3 Sch40
EN 10028-2 16mo3 1.5415 Boiler Pipe i UNS K11820 16Mo3 Sch40 Pipe al millor preu
| Propietats mecàniques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límit de rendiment | Resistència a la tracció | Elongació A5 min | |||||||
| MPa mín | ksi min | MPa mín | MPa mín | ksi min | Percentatge | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Graus equivalents de canonada soldada DIN 17175 16Mo3
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16 Mo3 | 240 | 16 Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
Tub d'acer cromat moli 16Mo3 Diàmetre exterior i tolerància
Proveïdor de canonades 16Mo3 aprovades per PED a Bombai, tubs d'acer Chrome Moly 16Mo3 de diferents longituds i mides
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància |
| OD Menor o igual a 219,1 | ±1% o ±0,5mm | |
| OD>219.1 | ±1% o ±0,5mm | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància |
| OD inferior o igual a 114 | ±{{0}},5% o ±0,3 mm |
Grau d'acer 1.5415 16Taula de gruixos de paret de canonades ERW Mo3
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | WT/OD | Tolerància |
| OD Menor o igual a 219,1 | WT/OD Menor o igual al 2,5% | ±12,5% o ±0,4mm | |
| 2,5%<WT/OD Menor o igual al 5% | |||
| 5%<WT/OD Menor o igual al 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Menor o igual al 2,5% | ±20% | |
| 2,5%<WT/OD Menor o igual al 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Menor o igual al 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | – | Tolerància |
| OD inferior o igual a 114 | – | ±10% o ±0,2 mm |
Etiquetes populars: Grau d'acer 1. 5415 16Taula de gruix de paret de canonada mo3 erw, acer de la Xina de grau 1.5415 16Taula de gruix de paret de canonada Mo3 erw fabricants, proveïdors, fàbrica



