
Què és la bobina d'acer-laminada en fred?
Bobines-laminades en fredsón productes fets enrotllant bobines-laminades en calent a temperatura ambient. El procés de fabricació de bobines-laminades en fred inclou el decapat de les bobines-laminades en calent per eliminar l'escala d'òxid, seguida d'un laminat continu en fred per obtenir finalment bobines-dures.
Les bobines-laminades en fred tenen una àmplia gamma d'aplicacions, com ara la fabricació d'automòbils, productes elèctrics, locomotores i material mòbil, aviació, instruments de precisió, aliments enllaunats i construcció.
Sol·liciteu l'últim preu de l'acer avui
Especificacions
Làmines i tires d'acer laminats en fred (JIS G 3141)
| Símbol de tipus d'acer | Símbol de-passeig de pell | Grau d'acer | Composició química, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| General finalitat |
SPCC | S | TAP8 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,08 | 0.20 - 0.50 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 |
| 8 | TAK8 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Menor o igual a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Menor o igual a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Menor o igual a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,030 | ||
| Dibuix | SPCD | S | TAP8 | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,08 | 0.20 - 0.50 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 |
| TAK8 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,030 | |||
| Profund dibuixant |
SPCE | S | TAK8 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,030 |
(*1)TAK20 no es pot aplicar al tipus SPCC-SB especificat a JIS G 3141.
Estàndard JIS G 3141
| Símbol de tipus d'acer | Composició química, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 0,60 | Menor o igual a 0,100 | Menor o igual a 0,035 |
| SPCD | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,035 |
| SPCE | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,45 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 |
Norma SAE
| Símbol de tipus d'acer | Composició química, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Menor o igual a 0,10 | 0.30 - 0.50 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,05 |
Acabar
| Categoria d'acabat | Símbol | Observacions |
|---|---|---|
| Lluminós | B | Les tires llises-acabades amb rotllos acabats llisos |
Propietats mecàniques
(1) Proves de resistència a la tracció, allargament, duresa i flexió de materials superats per la pell-(S)
| Observacions | Tipus d'acer | Resistència a la tracció, N/mm2 | Elongació, % | Duresa | Prova de flexió | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificació per gruix nominal, mm | Takasago estàndard especial | |||||||||||
| 0,25 Menor o igual a | 0,25 Menor o igual a <0.30 |
0,30 Menor o igual a <0.40 |
0,40 Menor o igual a <0.60 |
0,60 Menor o igual a <1.00 |
1,0 Menor o igual a <1.6 |
1.6 Menor o igual a <2.5 |
2.5 Inferior o igual a | HV | HRBS | |||
| General finalitat |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Menor o igual a 115 | Menor o igual a 65 | Angle de flexió: 180 graus Radi interior: adherència Mètode de prova: JIS No. 3 Direcció de rodament |
| SPCCT-SB | 270 Menor o igual a | 26 Menor o igual a | 29 Menor o igual a | 32 Menor o igual a | 34 Menor o igual a | 35 Menor o igual a | 36 Menor o igual a | 37 Menor o igual a | Menor o igual a 115 | Menor o igual a 65 | ||
| Dibuix | SPCD-SB | 270 Menor o igual a | 28 Menor o igual a | 31 Menor o igual a | 34 Menor o igual a | 36 Menor o igual a | 37 Menor o igual a | 38 Menor o igual a | 39 Menor o igual a | Menor o igual a 115 | Menor o igual a 65 | |
| Dibuix profund | SPCE-SB | 270 Menor o igual a | 30 Inferior o igual a | 33 Menor o igual a | 36 Menor o igual a | 38 Menor o igual a | 39 Menor o igual a | 40 Menor o igual a | 41 Menor o igual a | Menor o igual a 115 | Menor o igual a 65 | |
*No s'han d'utilitzar . 5 peces de prova per a les proves de tracció.
(2) Proves de duresa i flexió de materials endurits
| Skin-pass classificació |
Símbol de-passeig de pell | Duresa Rockwell | Duresa Vickers | Prova de flexió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Angle de flexió | Radi interior | Prova de flexió | ||
| 1/8 de duresa | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 graus | Adhesió | JIS No. 3 peça de prova Direcció de rodament |
| 1/4 de duresa | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 graus | La meitat del gruix | |
| 1/2 duresa | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 graus | Igual al gruix | |
| Completament dur | 1 | 85 Menor o igual a | 170 Menor o igual a | - | - | |
*Normalment, s'omet la prova de flexió.
Toleràncies dimensionals
(1) Toleràncies de gruix
| Classificació per gruix nominal | Tolerància de gruix JIS G 3141 B | Takasago estàndard especial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Menor o igual a <250 |
250 Menor o igual a <400 |
400 Menys o igual a <450 |
estàndard S | estàndard SS | estàndard U | ||
| 0,25 Menor o igual a | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Menor o igual a | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Menor o igual a | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Menor o igual a | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Inferior o igual a | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Menor o igual a | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Menor o igual a | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Inferior o igual a | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Inferior o igual a | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Menor o igual a | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Inferior o igual a | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Inferior o igual a | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Inferior o igual a | Inferior o igual a 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Notes
1. El gruix d'una cinta d'acer es mesura normalment en un punt situat a 15 mm de les vores. Per a peces de menys de 30 mm d'amplada, el gruix es mesura al centre.
2. Per demanar talles que no s'indiquen més amunt, no dubteu a contactar amb nosaltres.
3. Els costos són més elevats per als productes fabricats per complir estàndards especials (SS i U).
(2) Toleràncies d'amplada
| Classificació per gruix nominal | Toleràncies d'amplada JIS G 3141 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Menor o igual a <250 |
250 Menor o igual a <400 |
400 Menys o igual a <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Menor o igual a | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Inferior o igual a | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Menor o igual a | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Inferior o igual a | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Inferior o igual a | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Inferior o igual a | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Inferior o igual a | Inferior o igual a 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
socis de GNEE

Preguntes freqüents

