Full de bobina d'acer galvanitzat de gran lluent

Les lluents amb un diàmetre superior a 3 mm que es poden distingir a ull nu s'anomenen lluentons grans. Algunes persones també els diuen lluentons normals o lluentons naturals. La mida òptima reconeguda internacionalment és de 8 ~ 12 mm. La làmina galvanitzada de gran lluentó és un material important àmpliament utilitzat en la construcció, fabricació de maquinària, electrodomèstics i altres camps.
L'espurna generalment es refereix a l'aparició de grans formats a mesura que la capa de zinc es refreda i es solidifica després que la xapa d'acer galvanitzat en calent en bobines s'extreu de l'olla de zinc.
Excel·lent resistència a la corrosió: La capa galvanitzada pot evitar eficaçment que la superfície d'acer s'oxidi i es corroeixi, allargant així la vida útil.
Bella i elegant: La superfície de la gran bobina de xapa galvanitzada de flors de zinc té patrons i textures evidents, bonics i elegants. Quan s'utilitza, pot millorar la textura i el grau de l'aparença d'edificis, llars i electrodomèstics, i augmentar la sensació estètica.
Bona treballabilitat: Les fulles d'acer galvanitzat de flors de zinc grans en bobines tenen una bona treballabilitat i es poden tallar, perforar, doblegar i processar altres formes segons sigui necessari.
- Especificacions del producte
| Norma tècnica | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 |
| Grau | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD , S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); o requisit del client |
| Tipus | Bobina / Full / Placa / Tira |
| Gruix | 0,12-6,00 mm, o el requisit del client |
| Amplada | 600 mm-1500 mm, segons el requisit del client |
| Tipus de recobriment | Acer galvanitzat per immersió en calent (HDGI)/acer electro-galvanitzat (EGI) |
| Revestiment de zinc | 20-275g/m2 |
| Tractament superficial | Passivació (C), oli (O), segellat de laca (L), fosfatació (P), sense tractar (U) |
| Estructura superficial | Recobriment de lluentons normal (NS), recobriment de lluentons minimitzat (MS),-lliure de lluent (FS) |
| ID | 508 mm / 610 mm, segons el requisit del client |


