Tub d'acer al carboni sense soldadura/soldat amb ranura quadrada rodona
Tub d'acer sense soldaduraamb secció buida, un gran nombre de utilitzats percanonada de transport de fluids, com ara el transport de petroli, gas natural, gas, aigua i alguns canonades de material sòlid. En comparació amb el tub d'acer i la fase de resistència a la torsió d'acer sòlid d'acer rodó, el pes és més lleuger, és una mena d'acer de secció transversal econòmica, àmpliament utilitzat en la fabricació de peces estructurals i mecàniques, com ara tubs de perforació de petroli, eix de transmissió automàtica, bastidor de bicicletes i construcció de bastides d'acer que s'utilitza amb peces anulars de fabricació de tubs d'acer, com ara la simplificació del procés de fabricació i la millora de la utilització de materials, com ara la simplificació del procés de fabricació i la utilització de materials. temps de processament, s'ha utilitzat àmpliament en la fabricació de canonades d'acer.

Composició química i propietats mecàniques:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Estàndard | Grau | Components químics | Resistència a la tracció (min) | Límit de rendiment (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Estàndard | Grau | Components químics | Resistència a la tracció (min) | Límit de rendiment (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |
Tipus de tubs d'acer galvanitzat
| NORMES | PRODUCTES | RANGES |
| IS:1239 (Part-I) | Tubs d'acer suau, tubulars | 15 mm NB - 150mm NB |
| IS: 1161 | Tubs d'acer suau per a finalitats estructurals | 15 mm NB - 200mm NB |
| IS: 3601 | Tubs d'acer suau per a enginyeria mecànica i general. finalitat | De 20 mm x 0,80 mm a 165,10 x 7,00 mm |
| IS: 3589 | Tubs ERW per a aigua Gas i clavegueram | De 168,3 x 4,00 mm a 219,1 x 7,00 mm |
| IS: 9295 | Tubs d'acer per a rodes per a cintes transportadores | De 63,5 x 4,00 mm a 219,1 x 7,0 mm |
| IS: 4270 | Tubs d'acer per a pous d'aigua | De 114,3 x 5,00 mm a 219,1 mm x 7,1 mm |
| IS: 7138 | Tubs d'acer per a mobles | De 20,0 x 0,60 mm a 60,0 x 2,0 mm |
| IS: 4923 | Seccions d'acer buides per a finalitats estructurals | 12,5 x 12,5 x 0,80 a 150 x 150 x 6,0 mm 10 x 20 x 0,80 mm a 150 x 200 x 6,0 mm |
| IS: 3074 | Tubs d'acer per a automòbils | De 19,7 x 1,00 mm a 101,6 x 6,0 mm |
| BS:1387 | Tubs d'acer cargolats i endolls i tubulars | ½"NB a 6"NB 2,00 mm - 5.40 mm de gruix de paret |
| BS:3601 | Tubs i tubs d'acer per a pressió | ½"NB a 6"NB 2,00 mm - 7.00 mm de gruix de paret |
| BS:6323 | Tubs d'acer per a finalitats mecàniques i d'enginyeria general | 21,3 "a 219,1 mm de gruix de paret de 1,60-7,00 mm |


